加入購(gòu)物車成功!
產(chǎn)品介紹:
JY-308系列擴(kuò)散硅壓力變送器

308、316系列擴(kuò)散硅變送器,選 取進(jìn)口高性能隔離式擴(kuò)散硅傳感器,采用******上的xj****制造工藝,具有******進(jìn)口變送器的堅(jiān)固性,適用于各種工業(yè)領(lǐng)域中腐蝕性介質(zhì)的表壓、絕壓和負(fù)壓的檢測(cè)。
◆主要技術(shù)參數(shù)
◇電源:24VDC 輸出4-20MA二線制
◇零位可調(diào)范圍:±5%F.S
◇量程調(diào)節(jié)比:3:1以上
◇量程范圍:-100KPA-0-60MPA
◇隔爆型dIIBT4 本安型iaIICT5
◇過壓極限:2倍于上限壓力
◇溫度范圍:過程-20-60度
◇精度等確:±0.5%
◇穩(wěn)定性:±0.2%
◇重量:約1KG
◆產(chǎn)品選型表示示意圖
| 308 | 擴(kuò)散硅壓力變送器 | |||||
|  | 代碼 | 量程范圍 | ||||
| A | 0-5Kpa~20Kpa | |||||
| B | 0-20Kpa~70Kpa | |||||
| C | 0-70Kpa~350Kpa | |||||
| D | 0-200Kpa~700Kpa | |||||
| E | 0-0.7Mpa~7Mpa | |||||
| F | 0-2.0Mpa~7Mpa | |||||
| G | 0-7Mpa~35Mpa | |||||
| H | 0-20Mpa~100Mpa | |||||
|  | 代碼 | 精度等級(jí) | ||||
| 1 | 0.2% | |||||
| 2 | 0.5% | |||||
|  | 代碼 | 輸出信號(hào) | ||||
| E | 4~20mADC二線 | |||||
| K | 1~5VDC三線 | |||||
| M | 用戶約定 | |||||
|  | 代碼 | 壓力連接 | ||||
| R | 標(biāo)準(zhǔn)型(20×1.5) | |||||
| P | 法蘭連接(接現(xiàn)場(chǎng)工藝要求) | |||||
| O | 按用戶尺寸加工 | |||||
|  | 代碼 | 選項(xiàng) | ||||
| i | 本安型ia II CT6 | |||||
| d | 防爆型d II BT4 | |||||
| M2 | 數(shù)字顯示表頭 | |||||
| 308 | B | II | E | R | i | ←舉例說明 | 
產(chǎn)品型號(hào): JY-308G2Rd
:
產(chǎn)品型號(hào):JY-308G2Rd
相關(guān)內(nèi)容:
 
 
  


