加入購物車成功!
產(chǎn)品介紹:
SKJ系列 智能型角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)

    SKJ型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是DDZ-Ⅱ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元。它包括執(zhí)行機(jī)構(gòu)和伺服放大器二個(gè)獨(dú)立整件,以電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)直流信號(hào)O—lOmA或4-20MA,將此轉(zhuǎn)變成與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)角位移,自動(dòng)地操縱風(fēng)門擋板、閥門等調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),完成自動(dòng)調(diào)節(jié)任務(wù)。
    使用SKJ型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),
  配用DFD-09型電動(dòng)操作器,可實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)系統(tǒng)手動(dòng)=自動(dòng)無擾動(dòng)切換。
□安裝和接線
    SKJ型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)包括伺服放大器和執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩個(gè)在結(jié)構(gòu)上相瓦獨(dú)立的整件。
    伺服放大器為墻掛式結(jié)佝,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為現(xiàn)場就地安裝
式結(jié)構(gòu)。
    執(zhí)行機(jī)構(gòu)所有對(duì)外接線均通過位置發(fā)送器底座上的插座對(duì)外聯(lián)接。
    根據(jù)現(xiàn)場條什,可將執(zhí)行機(jī)構(gòu)安裝存水泥或金屬骨架的基座上,用地腳螺釘緊固。安裝時(shí)應(yīng)考慮到手動(dòng)操作及維修拆裝的力便。執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸出軸與調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)(閥門等)的聯(lián)接,可通過連桿及專用的連接頭,安裝時(shí)須***避免所有接合處的松動(dòng)間隙。Ir擋限位應(yīng)在出軸的有效轉(zhuǎn)角范同內(nèi)緊固,
不可松動(dòng)。
 技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目名稱 SKJ標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
| 控制機(jī)構(gòu) | 輸入信號(hào) | 4~20mAdc:0~10VDC;1~5VDC;低電平開關(guān)量 | 
| 反饋信號(hào) | 4~20mAdc | |
| 死區(qū) | 0.4%~3% | |
| 基本誤差 | ±2.5% | |
| 回差 | 41.5% | |
| 限位 | 開側(cè),閉側(cè) | |
| 開度檢測 | 精密導(dǎo)電塑料電位器 | |
| 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | 220V,50Hz | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
| 附屬機(jī)構(gòu) | 加熱器 | 選擇件 | 
| 手動(dòng)機(jī)構(gòu) | 手輪 | |
| 安裝條件 | 環(huán)境溫度 | 無加熱器一25~C-+70~C | 
| 相對(duì)濕度 | <95% | |
| 環(huán)境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
| 接線口 | 十四線插頭 | |
| 防護(hù)等級(jí) |  | |
□型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào)規(guī)格 | 出軸力矩N·m | 出軸每轉(zhuǎn)時(shí)間s | 消耗功率W | 重量kg | 備注 | 
| SKJ-210 | 100 | 100±20 | 20 | 31 | 單相電動(dòng)機(jī) | 
| SKJ-310 | 250 | 30 | 48 | ||
| SKJ-410 | 600 | 70 | 86 | ||
| SKJ-510 | 1600 | 180 | 145 | ||
| SKJ-610 | 4000 | 80 | 350 | 175 | 二相電動(dòng)機(jī) | 
| SKJ-710 | 6000 | 100 | 1000 | 400 | 兩只單機(jī)電動(dòng)機(jī) | 
□外型及安裝尺寸圖

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | L | 1Φ | 2Φ | 3Φ | 鍵 | 重量kg | 
| SKJ-210 | 220±0.2 | 245 | 130±0.2 | 158 | 86 | 35 | 100±0.2 | 270 | 233 | 128 | 20 | 360 | Φ12 | Φ25 | Φ25厚15 | 8×7 | 31 | 
| SKJ-310 | 260±0.2 | 300 | 100±0.2 | 130 | 115 | 50 | 120±0.2 | 307 | 260 | 135 | 20 | 445 | Φ13 | Φ35 | Φ16厚21 | 10×8 | 48 | 
| SKJ-40 | 320±0.2 | 365 | 130±0.2 | 162 | 142 | 60 | 150±0.2 | 380 | 322 | 170 | 30 | 565 | Φ14 | Φ40 | Φ18厚23 | 12×8 | 86 | 
| SKJ-510 | 390±0.2 | 424 | 180±0.2 | 212 | 121 | 80 | 170±0.2 | 440 | 379 | 196 | 35 | 640 | Φ14 | Φ58 | Φ20厚25 | 18×11 | 145 | 
| SKJ-610 | 430±0.2 | 476 | 200±0.2 | 240 | 140 | 100 | 170 | 495 | 435 | 225 | 35 | 690 | Φ14 | Φ60 | Φ30厚25 | 18×11 | 175 | 
| SKJ-710 | 510±0.2 | 560 | 270±0.2 | 320 | 165 | 110 | 215±0.2 | 630 | 544 | 304 | 50 | 810 | Φ22 | Φ36 | Φ30厚34 | 24×14 | 400 | 
產(chǎn)品型號(hào): SKJ-710
:
產(chǎn)品型號(hào):SKJ-710
相關(guān)內(nèi)容:
上一篇:無	
 下一篇:智能型角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) SKJ-610
 
 
  



