加入購(gòu)物車成功!
產(chǎn)品介紹:
防爆壓力控制器 D504/7D、D504/7DK
    控制器采用帶泄油口的活塞式傳感器??捎糜谥行砸簤河偷冉橘|(zhì),控制器設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.3-40Mpa。
□主要技術(shù)性能
開(kāi)關(guān)元件:微動(dòng)開(kāi)關(guān)
外殼防護(hù)等級(jí):IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:-5~50℃
介質(zhì)溫度:0~100℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許頃斜15°)
抗振性能:D504/7D:40 m/ s2;D504/7DK:20 m/ s2
重復(fù)性誤差:≤1.5%
觸點(diǎn)容量:AC220V6A(阻性)
□特點(diǎn):特別適用于液壓設(shè)備
□規(guī)格
·D504/7D切換差不可調(diào)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | ***大允許壓力*MPA | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號(hào) | ||
| 設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 活塞 | |||||
| -0.3-4 0.3-6.3 | 0.2 0.3 | 0.4 0.6 | 16 | 30 | 鍍鋅 鋼 | 鋼 | G1/4" | 0817200 0817300 | 
| 0.5-10 0.5-16 | 0.4 0.6 | 0.9 1.2 | 30 | 0817400 0817500 | ||||
| 1-25 1-40 | 0.8 0.9 | 2 2.2 | 80 | 0817600 0817700 | ||||
·D504/7D切換差可調(diào)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | ***大允許壓力*MPA | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號(hào) | ||
| 設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 活塞 | |||||
| -0.3-4 -0.3-6.3 | 0.4-2 0.4-5 | 0.6-2 0.8-5 | 16 | 30 | 鍍鋅 鋼 | 鋼 | G1/4" | 0807280 0807380 | 
| 0.5-10 0.5-16 | 0.7-8 1-12 | 1.2-8 1.6-12 | 30 | 0807480 0807580 | ||||
| 1-25 1-40 | 1.7-20 2-30 | 2.6-20 3.5-30 | 80 | 0807680 0807780 | ||||
·D504/7DZ切換差不可調(diào)(小切換差)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | ***大允許壓力*MPA | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號(hào) | ||
| 設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 活塞 | |||||
| -0.3-4 -0.3-6.3 | 0.1 0.15 | 0.3 0.5 | 16 | 30 | 鍍鋅 鋼 | 鋼 | G1/4" | 0817207 0817307 | 
| 0.5-10 0.5-16 | 0.3 0.4 | 0.7 1 | 30 | 0817407 0817507 | ||||
| 1-25 1-40 | 0.6 0.7 | 1.5 1.8 | 80 | 0817607 0817707 | ||||
產(chǎn)品型號(hào): D504/7D、D504/7DK
:
產(chǎn)品型號(hào):D504/7D、D504/7DK
相關(guān)內(nèi)容:
 
 
  

