加入購(gòu)物車成功!
產(chǎn)品介紹:
壓力控制器 D505/7D、D505/7DK
    控制器采用無泄漏活塞式的傳感器,可用于含油霧的壓縮空氣及其他對(duì)壓力傳感器材料無腐蝕作用的含油霧氣體和液壓油,水油乳濁液及潤(rùn)滑性能良好的中性液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),其調(diào)節(jié)范圍0.3-23 Mpa。
□主要技術(shù)性能
開關(guān)元件:微動(dòng)開關(guān)
外殼防護(hù)等級(jí):帶槽密封圈IP54;O型密封圈IP65(符合DIN40050與GB4208中IP54及IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:-5~40℃
介質(zhì)溫度:0~100℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許頃斜15°)
抗振性能:D505/7D:40 m/ s2;D505/7DK:20 m/ s2
重復(fù)性誤差:≤2.5%
觸點(diǎn)容量:AC220V6A(阻性)
□特點(diǎn):用于含油霧的中性氣體
□規(guī)格
·D505/7D切換差不可調(diào)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | ***大允許壓力*MPA | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號(hào) | |||
| 設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | |||||
| 0.3-4 0.5-6.3 0.5-10 0.5-16 | 0.5 0.6 0.6 0.7 | 0.9 1.3 1.6 1.9 | 30 | 20 | 黃銅 | 丁腈橡膠帶槽密封卷 | 鋼 | G1/4" | 0816500 0816600 0816700 0816800 | 
| 1-23 | 1 | 2.5 | 丁腈橡膠“O”型密封卷 | 0816919 | |||||
·D505/7D切換差不可調(diào)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | ***大允許壓力*MPA | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號(hào) | |||
| 設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | |||||
| 0.3-4 0.5-6.3 0.5-10 0.5-16 | 0.8-2.5 1-4 1.1-8 1.3-12 | 1.3-2.5 1.6-4 1.6-8 2.2-12 | 30 | 20 | 黃銅 | 丁腈橡膠帶槽密封卷 | 鋼 | G1/4" | 0806500 0806600 0806700 0806800 | 
| 1-23 | 1.4-12 | 2.8-12 | 丁腈橡膠“O”型密封卷 | 0806919 | |||||
·D505/7DK切換差不可調(diào)(小切換差)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | ***大允許壓力*MPA | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號(hào) | |||
| 設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | |||||
| 0.3-4 0.5-6.3 0.5-10 0.5-16 | 0.3 0.4 0.4 0.5 | 0.8 1.2 0.4 1.6 | 30 | 20 | 黃銅 | 丁腈橡膠帶槽密封卷 | 鋼 | G1/4" | 0816507 0816607 0816707 0816807 | 
| 1-23 | 0.5 | 1.2 | 丁腈橡膠“O”型密封卷 | 0816917 | |||||
產(chǎn)品型號(hào): D505/7D、D505/7DK
:
產(chǎn)品型號(hào):D505/7D、D505/7DK
相關(guān)內(nèi)容:
 
 
  

